VIEWSONIC Monitor 16″TD1655 TOUCH 10P/ULTRA PORTATIL <1KG
$354.281
20 disponibles
Descubra el monitor ViewSonic TD1655, una mezcla de rendimiento, comodidad y sostenibilidad. Este monitor no es sólo una pantalla, es una puerta de entrada a una productividad mejorada y un entretenimiento vibrante. Con su resolución Full HD 1080p y una relación de contraste dinámico de 50.000.000:1, cada detalle es nítido y los colores vivos. La pantalla multitáctil de 10 puntos eleva la interacción, por lo que es perfecta tanto para trabajar como para jugar. La conectividad es pan comido, gracias a la inclusión de cables mini-HDMI y USB-C, lo que garantiza la compatibilidad con una amplia gama de dispositivos. Diseñado pensando en el medio ambiente, cuenta con la certificación ENERGY STAR y cumple con EPEAT, lo que refleja un compromiso con la eficiencia energética y la sostenibilidad. El duradero revestimiento duro 6H protege contra arañazos y daños, garantizando que su monitor se mantenga en perfectas condiciones. Ya sea para uso profesional, educativo o de entretenimiento, el ViewSonic TD1655 es una opción versátil que satisface las exigencias de la vida moderna.
Equipado con cables mini-HDMI y USB-C a USB-C, este monitor ofrece opciones de conectividad versátiles para una experiencia de usuario fluida.
Cuenta con una pantalla multitáctil de 10 puntos con tecnología de detección de movimiento capacitiva proyectada, lo que permite una interacción intuitiva y una mayor productividad.
Presume de una resolución Full HD 1080p en un monitor LCD retroiluminado por LED con una relación de contraste dinámico de 50 000 000:1, que ofrece colores vivos y negros profundos.
Protegido por un revestimiento duro 6H, el bisel frontal plano está diseñado para soportar los rigores del uso diario sin perder su aspecto elegante y moderno.
Con certificación ENERGY STAR y conformidad con EPEAT, este monitor cumple las estrictas directrices de eficiencia energética, lo que lo convierte en una opción respetuosa con el medio ambiente.
Documentos:
| Cantidad empaquetada | 1 |
|---|---|
| Fabricante | ViewSonic |
| Gama de productos | ViewSonic |
| Marca | ViewSonic |
| Modelo | TD1655 |
| Tipo de producto | Monitor LED |
| Clase energética | Clase C |
| Type | Altavoces |
| Tipo | 3 años de garantía |
| Suministro de alimentación por USB | 60 vatios |
| Altura | 22.3 cm |
| Anchura | 35.5 cm |
| Comentarios | Sin soporte |
| Peso | 1 kg |
| Profundidad | 1.6 cm |
| Altura de embalaje | 28.8 cm |
| Anchura de embalaje | 44 cm |
| Peso de embalaje | 1 kg |
| Profundidad de embalaje | 8.9 cm |
| 3D | No |
| Curved Screen | No |
| Categoría de color | Negro |
| Cumplimiento de normas | FCC Subpart B , cTUVus , CEC , ICES-003 , Mexico Energy label , Mexico CoC |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| De acuerdo con EPEAT | Sí |
| Admite colores | 262.000 colores |
| Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
| Ángulo de visión horizontal | 170 |
| Ángulo de visión vertical | 170 |
| Brillo de imagen | 250 cd/m² |
| Coeficiente del aspecto de imagen | 16:9 |
| Coeficiente de contraste de imagen | 800:1 |
| Factor de forma | Escritorio |
| Formato de vídeo | Full HD (1080p) |
| Interfaz | USB , Micro HDMI , HDMI , USB-C |
| Pantalla táctil | Sí (multitáctil de 10 puntos) |
| Relación de aspecto de imagen | 16:9 |
| Relación de contraste dinámico | 50000000:1 |
| Resolución nativa | 1920 x 1080 |
| Tamaño diagonal (métrico) | 39.6 cm |
| Tamaño en diagonal | 15.6 Pulgadas in |
| Tecnología de retroiluminación de LCD | Luz trasera WLED |
| Tecnología TFT | TN |
| Tiempo de respuesta | 6.5 ms |
| Tiempo de respuesta típico | 14 ms (típica) , 6,5 ms (gris a gris con overdrive) |
| Presencia de sintonizador de TV | No |


