PROY VIEWSONIC LS560WH T.CORTO LED 3000LUM WXGA HDMI/RJ45/US
$0
Sin existencias
Descripción
Información adicional
| Cantidad empaquetada | 1 |
|---|---|
| Fabricante | ViewSonic |
| Gama de productos | ViewSonic |
| Marca | ViewSonic |
| Modelo | LS560WH |
| Alimentación de salida / Canal | 2 vatios |
| Tipo | 3 años de garantía |
| Tecnología de conectividad | Cableado |
| Altura | 22.1 cm |
| Anchura | 29.3 cm |
| Peso | 2.85 kg |
| Profundidad | 11.5 cm |
| Altura de embalaje | 18.8 cm |
| Anchura de embalaje | 36.5 cm |
| Peso de embalaje | 3.95 kg |
| Profundidad de embalaje | 30 cm |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 229 vatios |
| Categoría de color | Blanco |
| Interfaces de vídeo | HDMI |
| Ciclo de vida útil lámpara | 30000 horas |
| Tipo de lámpara | RGB LED |
| Emisión de sonido | 34 dB |
| Emisión de sonido (modo económico) | 28 dB |
| Abreviatura de resolución de pantalla | WXGA |
| Admite color | 1,07 millones de colores |
| Brillo | 3000 ANSI lumens |
| Clase | Proyector digital |
| Distancia máxima pantalla | 1.58 m |
| Distancia mínima pantalla | 0.63 m |
| Factor de zoom digital | 2x |
| Formato de imagen HD | 720p |
| Portabilidad | Portátil |
| Relación de alcance | 0.49:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Resolución nativa | 1280 x 800 |
| Tamaño máximo de imagen | 762 cm |
| Tamaño mínimo de imagen | 152 cm |
| Uso recomendado | Presentación y multimedia |
| Objetivo | Objetivo zoom |
Productos relacionados
EPS MODULO WIFI ELPAP11 ACCESORIO PARA PROY NUEVOS
$128.049
EPS PRO FH02 3000L/PORTATIL/FULL HD/CHROMECAST/HDMI/USB AYB
$745.435
EPS SOPORTE DE PARED PARA PROYECTORES ULTRACORTO ELPMB62
$127.582


