Network surveillance camera pan/tilt- dome- vandal-proof
$144.376
2 disponibles
Información adicional
| Cantidad empaquetada | 1 |
|---|---|
| Fabricante | Hanwha Vision |
| Gama de productos | Hanwha Techwin WiseNet |
| Marca | Hanwha Techwin |
| Modelo | ANV-L6012R |
| Factor de forma | Ninguno |
| Interiores/exteriores | Para exteriores |
| Interfaz de red | Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
| Altura | 9.17 cm |
| Anchura | 12.03 cm |
| Peso | 410 g |
| Profundidad | 12.03 cm |
| Categoría de color | Blanco |
| Detección de movimiento | Sí |
| Diseño mecánico de la cámara | Panorámico / inclinación |
| Factor forma | Cúpula |
| Formato vídeo digital | MJPEG , H.264 , H.265 |
| Frecuencia de imagen (máx) | 30 fotogramas por segundo |
| Funcionalidad de día y noche | Sí |
| Máx. resolución de vídeo digital | 1920 x 1080 |
| Tecnología de conectividad | Con cable |
| Tipo de cámara | Cámara de vigilancia de red |
| Tipo de montaje de la cámara | Montaje de techo |
| Tarjetas de memoria compatibles | Tarjeta microSD , Tarjeta microSDHC |
| Tamaño del sensor | 1/2.8″ |
| Tamaño del sensor (métrico) | 9.1 mm (1/2.8″) |
| Total de píxeles | 2.000.000 de píxeles |
| Campo angular de visión (H, máx., grado) | 113.7 |
| Campo angular de visión (V, máx., grado) | 61.5 |
| Campo de visión angular (D, máx, grado) | 134.4 |
| Control de longitud focal | Focal fijado |
Productos relacionados
Hikvision soporte de montaje en pared para domo speed
$46.765

