HP E24m G4 USB-C Conf FHD Monitor 23.8 pulgadas 1920×1080
$208.131
1 disponibles
Descripción
Realice llamadas en conferencia y conéctese con facilidad gracias al monitor HP E24m G4 USB-C que cuenta con certificación de Zoom, capacidad para llevar a cabo llamadas en conferencia, una webcam integrada de 5 MP con inclinación ajustable, altavoces frontales y micrófonos duales. Trabaje sin esfuerzo y simplifique su entorno con un cable USB-C que permite transferir datos, videos y hasta 65 W de carga para laptop.
Información adicional
| Cantidad empaquetada | 1 |
|---|---|
| Fabricante | HP Inc. |
| Gama de productos | HP |
| Kits nacionales | Estados Unidos |
| Localización | Inglés |
| Marca | HP |
| Modelo | E24m G4 Conferencing |
| Clase energética | Clase F |
| Tipo | Monitor LCD con retroiluminación LED |
| Cámara integrada | Sí |
| Ethernet integrada | Sí |
| Hub USB integrado | Sí |
| Altura | 53.07 cm |
| Anchura | 53.94 cm |
| Comentarios | Con soporte |
| Peso | 7.39 kg |
| Profundidad | 21.6 cm |
| Altura de embalaje | 42.1 cm |
| Anchura de embalaje | 60.3 cm |
| Peso de embalaje | 10.31 kg |
| Profundidad de embalaje | 19.2 cm |
| 3D | No |
| Curved Screen | No |
| Categoría de color | Negro , Plata |
| Cumplimiento de normas | PSB , FCC , UAE , KES , TGM , Belarus Energy , ISO 9241-307 , KCC , WEEE , E-Standby , KC , CECP , CEL , EAC , CEL Grade 1 , ISC , RCM , SEPA , BIS , TUV GS , VCCI , BSMI , NOM , TUV S , DisplayPort 1.2 , CE/EMC , ICE , NRCS , Mexico Energy label , Ukraine , WHQL , CCC |
| Funciona con Chromebook | Sí |
| Interfaz de montaje de pantalla plana | 100 x 100 mm |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Certificación TCO | Sí |
| Certificado TCO | TCO Certified Edge Displays , TCO Certified Displays 9 |
| De acuerdo con EPEAT | Sí |
| Admite colores | 16,7 millones de colores (8 bits) |
| Ajustes de posición de pantalla | Plataforma giratoria , Inclinación , Altura , Pivote (rotación) |
| Ángulo de visión horizontal | 178 |
| Ángulo de visión vertical | 178 |
| Brillo de imagen | 300 cd/m² |
| Coeficiente de contraste de imagen | 1000:1 |
| Factor de forma | De sobremesa |
| Formato de vídeo | Full HD (1080p) |
| Interfaz | HDMI , DisplayPort , USB-C |
| Paso de pixel | 0.2745 mm |
| Relación de aspecto de imagen | 16:9 |
| Relación de contraste dinámico | 10000000:1 |
| Resolución nativa | 1920 x 1080 |
| Tamaño diagonal (métrico) | 60.5 cm |
| Tamaño en diagonal | 23.8 pulgada |
| Tecnología de retroiluminación de LCD | Retroiluminación LED |
| Tecnología TFT | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tiempo de respuesta típico | 5 ms (gris a gris con overdrive) |
| Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 75 Hz |
| Presencia de sintonizador de TV | No |
| Huella de carbono | 310 kg de emisiones de carbono |


