EPS PRO L570U 5200L/WUXGA/HDMI/ALTAVOCES/USB/RJ45/HDBASET
$0
Sin existencias
Información adicional
| Cantidad empaquetada | 1 |
|---|---|
| Fabricante | Epson |
| Gama de productos | Epson PowerLite |
| Marca | Epson |
| Modelo | L570U |
| Alimentación de salida / Canal | 10 vatios |
| Tipo | 3 años de garantía |
| Presentanción LAN e inalámbrica | LAN |
| Protocolos de transferencia de imágenes LAN e inalámbrica | LAN por cable |
| Tecnología de conectividad | Cableado |
| Altura | 13.6 cm |
| Anchura | 44 cm |
| Peso | 8.48 kg |
| Profundidad | 32 cm |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 323 vatios |
| Categoría de color | Blanco |
| Interfaces de vídeo | HDMI , HDBaseT |
| Ciclo de vida útil lámpara | 20000 hora(s) |
| Tipo de lámpara | Diodo láser |
| Emisión de sonido | 31 dB |
| Emisión de sonido (modo económico) | 23 dB |
| Abreviatura de resolución de pantalla | WUXGA |
| Admite color | 1,07 millones de colores |
| Brillo | 5200 lúmenes |
| Brillo (Blanco) | 5200 lúmenes |
| Brillo (Color) | 5200 lúmenes |
| Clase | Proyector digital |
| Distancia máxima pantalla | 3.78 m |
| Distancia mínima pantalla | 2.33 m |
| Formato de imagen HD | 4K |
| Portabilidad | No portátil |
| Relación de alcance | 1.35 – 2.2:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Resolución nativa | 1920 x 1200 |
| Tamaño máximo de imagen | 1270 cm |
| Tamaño mínimo de imagen | 127 cm |
| Uniformidad | 86 % |
| Uso recomendado | Presentación y multimedia |
| Factor de zoom | 1.6x |
Productos relacionados
EPS PRO FH02 3000L/PORTATIL/FULL HD/CHROMECAST/HDMI/USB AYB
$745.435
EPS PRO W01 3000L/WXGA/PORTATIL/WIFI OPCIONAL/HDMIx1
$507.624
EPS SOPORTE DE PARED PARA PROYECTORES ULTRACORTO ELPMB62
$127.582


