EPSON PROYECTOR 119W 4000L/WXGA/PARLANTE/OPCIONAL WIFI
$852.211
6 disponibles
Descripción
Documentos:
Información adicional
| Cantidad empaquetada | 1 |
|---|---|
| Fabricante | Epson |
| Gama de productos | Epson PowerLite |
| Marca | Epson |
| Modelo | 119W |
| Alimentación de salida / Canal | 16 vatios |
| Tipo | Proyector 3LCD |
| Presentanción LAN e inalámbrica | LAN |
| Protocolos de transferencia de imágenes LAN e inalámbrica | LAN por cable |
| Tecnología de conectividad | Cableado |
| Altura | 9.1 cm |
| Anchura | 30 cm |
| Peso | 2.8 kg |
| Profundidad | 24.9 cm |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 345 vatios |
| Categoría de color | Blanco |
| Formato vídeo analógico | NTSC , SECAM , PAL , PAL-N , PAL-M , NTSC 4.43 , PAL 60 |
| Interfaces de vídeo | VGA , HDMI , Composite video |
| Ciclo de vida útil lámpara | 8000 hora(s) |
| Tipo de lámpara | UHE |
| Emisión de sonido | 37 dB |
| Emisión de sonido (modo económico) | 28 dB |
| 3D | No |
| Abreviatura de resolución de pantalla | WXGA |
| Admite color | 1,07 millones de colores |
| Brillo | 4000 lúmenes |
| Brillo (Blanco) | 4000 lúmenes |
| Brillo (Color) | 4000 lúmenes |
| Clase | Proyector digital |
| Distancia máxima pantalla | 9.07 m |
| Distancia mínima pantalla | 0.91 m |
| Portabilidad | Portátil |
| Relación de alcance | 1.3 – 1.56:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Relación de contraste | 16000:1 |
| Resolución nativa | 1280 x 800 |
| Tamaño máximo de imagen | 813 cm |
| Tamaño mínimo de imagen | 84 cm |
| Uso recomendado | Presentación y multimedia |
| Factor de zoom | 1.2x |
Productos relacionados
EPSON ACCESORIO ELPMB62 SOPORTE PARA PROYECTOR 760WI
$126.371


