HIK Bullet 4MP ANPR VF2.8-12mm WDR IP67 IK10 Nema 4X IR 50mt
$600.593
3 disponibles
Número de Parte: IDS-2CD7A46G0/P-IZHSY
SKU:
ES215HIK77-B1
Categorías: Cámaras de Red, Vigilancia de Video
Información adicional
| Cantidad empaquetada | 1 |
|---|---|
| Fabricante | Hikvision |
| Gama de productos | Hikvision DeepinView Series |
| Marca | Hikvision |
| Modelo | iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY |
| Interfaz de red | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Altura | 35.1 cm |
| Anchura | 14 cm |
| Peso | 1.95 kg |
| Profundidad | 14 cm |
| Altura de embalaje | 18 cm |
| Anchura de embalaje | 40.5 cm |
| Peso de embalaje | 3.07 kg |
| Profundidad de embalaje | 19 cm |
| Categoría de color | Blanco |
| Detección de movimiento | Sí |
| Diseño mecánico de la cámara | Fijo |
| Factor forma | Bala |
| Formato vídeo digital | MJPEG , H.264 , H.265 , H.265+ , H.264+ |
| Frecuencia de imagen (máx) | 30 fotogramas por segundo |
| Funcionalidad de día y noche | Sí |
| Interfaz de control | RS-485 |
| Máx. resolución de vídeo digital | 2688 x 1520 |
| Señales de vídeo soportadas | Vídeo compuesto |
| Soporte de audio | Sí |
| Tecnología de conectividad | Con cable |
| Tipo de cámara | Cámara de vigilancia de red |
| Tarjetas de memoria compatibles | Tarjeta microSD , Tarjeta microSDHC , Tarjeta microSDXC |
| Tamaño del sensor | 1/1.8″ |
| Tamaño del sensor (métrico) | 14.1 mm (1/1.8″) |
| Total de píxeles | 4.000.000 píxeles |
| Tipo | 3 años de garantía |
| Campo angular de visión (H, máx., grado) | 114.5 |
| Campo angular de visión (H, mín., grado) | 41.8 |
| Campo angular de visión (V, máx., grado) | 59.3 |
| Campo angular de visión (V, mín., grado) | 23.6 |
| Campo de visión angular (D, máx, grado) | 141.1 |
| Campo de visión angular (D, min, grado) | 48 |
| Control automático del iris | P-Iris |
| Control de longitud focal | Vari-focal |
| Iris del objetivo | Iris automático |
Productos relacionados
Fuente de Poder CCTV 20A 12V 18CH LED/Fusible PTC por CH
$68.806
HIK Domo 6MP IR 40mt VF2.8-12mm WDR Deep Learning IP67 IK10
$181.111

