EPS PRO L520W 5200L/WXGA/LASER/HDMI/VGA/RJ45/WIFI OPCIONAL
$0
Sin existencias
Comparta pantallas brillantes y fáciles de leer para reuniones, conferencias y mucho más con el proyector láser de larga distancia PowerLite L520W. Con una increíble luminosidad de 5.200 lúmenes, el PowerLite L520W ofrece imágenes grandes, coloridas y panorámicas gracias a la avanzada tecnología 3LCD. Ideal para negocios, educación y más allá, este versátil proyector muestra hasta 280 «y ofrece una serie de características para presentaciones atractivas e impactantes, incluyendo la capacidad de pantalla dividida para la visualización de lado a lado y el intercambio inalámbrico fácil de ordenadores portátiles y dispositivos inteligentes. El PowerLite L520W, una solución cómoda y fácil de usar, cuenta con una fuente de luz láser de 20.000 horas que prácticamente no requiere mantenimiento, además de una flexibilidad de 360 grados y HDBaseT para una instalación rápida y sencilla.
Documentos:
Guía de inicio rápido 1
Manual de usuario 1
Manual de usuario 2
Ficha técnica / Plegable 1
| Cantidad empaquetada | 1 |
|---|---|
| Fabricante | Epson |
| Gama de productos | Epson PowerLite |
| Marca | Epson |
| Modelo | L520W |
| Alimentación de salida / Canal | 10 vatios |
| Tipo | 3 años de garantía |
| Presentanción LAN e inalámbrica | LAN |
| Protocolos de transferencia de imágenes LAN e inalámbrica | LAN por cable |
| Tecnología de conectividad | Cableado |
| Altura | 13.6 cm |
| Anchura | 44 cm |
| Peso | 7.3 kg |
| Profundidad | 32 cm |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 301 vatios |
| Categoría de color | Blanco |
| Interfaces de vídeo | VGA , HDMI , HDBaseT |
| Ciclo de vida útil lámpara | 20000 hora(s) |
| Tipo de lámpara | Diodo láser |
| Emisión de sonido | 31 dB |
| Emisión de sonido (modo económico) | 23 dB |
| Abreviatura de resolución de pantalla | WXGA |
| Admite color | 1,07 millones de colores |
| Brillo | 5200 lúmenes |
| Brillo (Blanco) | 5200 lúmenes |
| Brillo (Color) | 5200 lúmenes |
| Clase | Proyector digital |
| Formato de imagen HD | 720p |
| Portabilidad | No portátil |
| Relación de alcance | 1.38 – 2.24:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Resolución nativa | 1280 x 800 |
| Tamaño máximo de imagen | 711 cm |
| Tamaño mínimo de imagen | 74 cm |
| Uso recomendado | Presentación y multimedia |
| Factor de zoom | 1.6x |


